Tabell
| 1. | HELSINGBORGS IF | 16 | 12 | 2 | 2 | 24-9 | 38 |
| 2. | MALMÖ FF | 16 | 10 | 3 | 3 | 30-18 | 33 |
| 3. | ÖREBRO SK | 16 | 9 | 2 | 5 | 23-17 | 29 |
| 4. | MJÄLLBY AIF | 16 | 7 | 4 | 5 | 18-12 | 25 |
| 5. | IF ELFSBORG | 16 | 6 | 6 | 4 | 30-22 | 24 |
| 6. | KALMAR FF | 16 | 5 | 7 | 4 | 19-19 | 22 |
| 7. | IF BROMMAPOJKARNA | 16 | 6 | 4 | 6 | 13-15 | 22 |
| 8. | GAIS | 16 | 5 | 6 | 5 | 13-16 | 21 |
| 9. | HALMSTADS BK | 16 | 6 | 2 | 8 | 16-21 | 20 |
| 10. | DJURGÅRDENS IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 15-18 | 19 |
| 11. | BK HÄCKEN | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-22 | 19 |
| 12. | IFK GÖTEBORG | 16 | 4 | 6 | 6 | 19-13 | 18 |
| 13. | TRELLEBORGS FF | 16 | 5 | 3 | 8 | 15-25 | 18 |
| 14. | GEFLE IF | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-21 | 16 |
| 15. | AIK | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-20 | 15 |
| 16. | ÅTVIDABERGS FF | 16 | 3 | 4 | 9 | 14-25 | 13 |
Så här läser Du tabellen:
Position, Lag, Matcher, Vinster, Oavgjorda, Förluster, Gjorda-Insläppta mål, Poäng.
Position, Lag, Matcher, Vinster, Oavgjorda, Förluster, Gjorda-Insläppta mål, Poäng.
Lagen under det understa strecken trillar ur Allsvenskan, plats 14 får kvala med lag från Superettan.





