• HELSINGBORGS IDROTTSFÖRENING
  • ANNO 1907
  • 2010-09-03
  • Svenska
  • English

HIF-GEFLE IF

Allsvenskan
Omgång 22

Datum: 2010-09-11
Avspark kl 16:00

8 dagar kvar till matchen.
 

Tidigare möten mellan HIF och GEFLE IF. (matcher kan saknas)
HIF:s resultat står först i tabellen oavsett hemma- eller bortamatch.

Datum Match Resultat Publik Typ
2010-05-10  Borta  3 - 1 3308  Allsvenskan 
2009-07-26  Hemma  2 - 0 8428  Allsvenskan 
2009-07-19  Borta  2 - 0 3836  Allsvenskan 
2008-08-26  Borta  0 - 3 3348  Allsvenskan 
2008-04-13  Hemma  2 - 2 8753  Allsvenskan 
2007-10-21  Borta  0 - 4 4304  Allsvenskan 
2007-04-16  Hemma  3 - 1 11423  Allsvenskan 
2006-11-11  Borta  2 - 0 3379  Svenska Cupen 
2006-09-20  Hemma  2 - 0 9164  Allsvenskan 
2006-04-27  Borta  0 - 1 3928  Allsvenskan 
2005-10-02  Hemma  2 - 1 8227  Allsvenskan 
2005-04-19  Borta  2 - 1 6446  Allsvenskan 
1968-07-30  Borta  3 - 2 3750  Svenska Cupen 
1935-05-12  Borta  1 - 1 2962  Allsvenskan 
1934-11-11  Hemma  3 - 1 3088  Allsvenskan 
1933-08-20  Borta  2 - 2 7208  Allsvenskan 
1933-07-30  Hemma  5 - 1 6362  Allsvenskan 
HIF mot GEFLE IF: M V O F MÅL P
  17  11  34 - 21 36 
Publikbarometer:
Hemmasnitt: 7921 Bortasnitt: 4247 Totalsnitt: 5760
Lägsta: 0 Högsta: 11423 Diff: 11423