• HELSINGBORGS IDROTTSFÖRENING
  • ANNO 1907
  • 2010-02-09
  • Svenska
  • English

BK HÄCKEN-HIF

Vänskapsmatch

Datum: 2010-02-12
Avspark kl 13:00

3 dagar kvar till matchen.
 
 Matchen mot Halmstads BK spelas i Bjärnum som dessutom arrangerar matchen.

Tidigare möten mellan HIF och BK HÄCKEN. (matcher kan saknas)
HIF:s resultat står först i tabellen oavsett hemma- eller bortamatch.

Datum Match Resultat Publik Typ
2009-10-04  Hemma  1 - 0 5025  Allsvenskan 
2009-05-22  Borta  0 - 3 2171  Allsvenskan 
2006-11-05  Borta  0 - 3 2211  Allsvenskan 
2006-07-17  Hemma  1 - 3 17100  Allsvenskan 
2006-02-22  Hemma  3 - 1 200  Vänskapsmatch 
2005-10-23  Hemma  0 - 1 8958  Allsvenskan 
2005-05-02  Borta  0 - 3 2097  Allsvenskan 
2005-03-24  Hemma  0 - 2 443  Vänskapsmatch 
2003-03-22  Hemma  3 - 0 250  Vänskapsmatch 
2001-08-19  Hemma  1 - 0 8040  Allsvenskan 
2001-07-15  Borta  2 - 2 7224  Allsvenskan 
2001-03-25  Hemma  1 - 1 509  Vänskapsmatch 
2000-10-14  Borta  1 - 3 1355  Allsvenskan 
2000-05-01  Hemma  2 - 2 8352  Allsvenskan 
1999-02-24  Hemma  3 - 0 Vänskapsmatch 
1998-11-08  Borta  1 - 2 9115  Allsvenskan 
1998-04-06  Hemma  0 - 0 8542  Allsvenskan 
1998-02-11  Hemma  4 - 2 Vänskapsmatch 
1997-03-12  Hemma  0 - 1 Vänskapsmatch 
1996-03-09  Hemma  1 - 1 Vänskapsmatch 
1995-04-02  Hemma  3 - 1 Svenska Cupen 
1994-09-29  Borta  3 - 2 641  Allsvenskan 
1994-08-07  Hemma  3 - 2 7944  Allsvenskan 
1993-10-24  Borta  2 - 2 1222  Allsvenskan 
1993-06-13  Hemma  3 - 2 9166  Allsvenskan 
1991-10-20  Hemma  1 - 1 9642  Kvalmatch  
1991-10-12  Borta  2 - 2 Superettan (Serie 2)  
1991-10-12  Borta  2 - 2 Kvalmatch  
1990-08-19  Hemma  2 - 0 Superettan (Serie 2)  
1990-06-04  Borta  0 - 0 Superettan (Serie 2)  
1986-10-11  Borta  4 - 0 Superettan (Serie 2)  
1986-06-08  Hemma  0 - 2 Superettan (Serie 2)  
1985-08-04  Borta  3 - 1 Superettan (Serie 2)  
1985-05-19  Hemma  0 - 0 Superettan (Serie 2)  
1984-08-19  Hemma  2 - 5 4000  Superettan (Serie 2)  
1979-09-02  Hemma  1 - 1 Superettan (Serie 2)  
1979-05-29  Borta  0 - 0 Superettan (Serie 2)  
1978-09-30  Borta  1 - 1 Superettan (Serie 2)  
1978-06-10  Hemma  0 - 1 Superettan (Serie 2)  
HIF mot BK HÄCKEN: M V O F MÅL P
  39  13  14  12  56 - 55 53 
Publikbarometer:
Hemmasnitt: 3674 Bortasnitt: 1736 Totalsnitt: 2928
Lägsta: 0 Högsta: 17100 Diff: 17100